TROUVER LE MAGASIN le plus proche de chez vous |
Se connecter | |
S'inscrire | |
Jeudi, 7 Novembre 2024
Bonne fete aux Carine
|
|
|
|
Recommander à un ami | |
Notre charte, notre philosophie | |
Nous contacter | |
ALIMENTS A IG ELEVE (source Montignac) | (Source Jennie Brand-Miller) | |
Sirop de maïs | 115 | |
Bière en glucide pur très faible (5% environ). Sa consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie). |
110 | |
Datte | 103 | |
Amidons modifiés | 100 | |
Glucose | 100 | |
Sirop de blé, de riz | 100 | |
Sirop de glucose | 100 | |
Baguette blanche | 95 | |
Farine de riz | 95 | |
Fécule de pomme de terre (amidon) | 95 | |
Maltodextrine | 95 | |
Pommes de terre cuite au four | 95 | 95 |
Pommes de terre frites | 95 | 82 |
Pain blanc sans gluten | 90 | |
Pomme de terre en flocons (instantannée) | 90 | 83 |
Riz glutineux, riz agglutinant | 90 | |
Riz à cuisson rapide 6 min | 87 | |
Arrow-root | 85 | |
Céleri rave (cuit)
(bien qu'ayant un IG élevé, cet aliment a un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Sa consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie). |
85 | |
Corn Flakes, flocon de maïs | 85 | |
Farine de blé blanche | 85 | |
Gâteau de riz | 85 | |
Lait de riz | 85 | |
Maïzena (amidon de maïs) | 85 | |
Navet (cuit) | 85 | |
Pain hamburger | 85 | |
Pain très blanc, pain de mie (type Harry's) | 85 | |
Panais
(bien qu'ayant un IG élevé, cet aliment a un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Sa consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie). |
85 | |
Pop corn (sans sucre) | 85 | |
Riz à cuisso rapide (précuit) | 85 | |
Riz soufflé, galette de riz | 85 | 85 |
Tapioca | 85 | |
Rice Krispies Kellogg's | 82 | |
Flocons d'avoine instantanés | 82 | |
Pomme de terre en purée | 80 | |
Corn pops Kellogg's | 80 | |
Confiseries | 78 | |
Corn Flakes Kellogg's | 77 | |
Gaufres | 76 | |
Courges (diverses)
(bien qu'ayant un IG élevé, cet aliment a un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Sa consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie). |
75 | |
Doughnuts | 75 | |
Farine de riz complète | 75 | |
Gauffre au sucre | 75 | |
Lasagnes (blé tendre) | 75 | |
Pastèque
(bien qu'ayant un IG élevé, cet aliment a un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Sa consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie). |
75 | |
Potiron | 75 | |
Riz au lait (sucré) | 75 | |
Baguette blanche (60g) avec pâte à tartiner au chocolat (20g) | 72 | |
Pain de mie complet | 71 | |
Barquette abricot LU | 71 | |
Smacks Kellogg's | 71 | |
Pain de mie blanc | 70 | |
Amarante soufflée | 70 | |
Bagels | 70 | |
Baguette, pain blanc | 70 | |
Banane plantain (cuite) | 70 | |
Barre chocolatées (sucrées) | 70 | |
Biscottes | 70 | |
Biscuit | 70 | |
Bouillie de farine de maïs | 70 | |
Brioche | 70 | |
Céréales raffinées sucrées | 70 | |
Chips | 70 | |
Colas, boissons gazeuses, sodas | 70 | |
Croissant | 70 | |
Dattes | 70 | |
Farine de maïs | 70 | |
Gnocchi | 70 | |
Mélasse | 70 | |
Mil, millet, sorgho | 70 | |
Nouilles (blé tendre) | 70 | |
Pain azyme (farine blanche) | 70 | |
Pain de riz | 70 | |
Polenta, semoule de maïs | 70 | |
Pommes de terre bouillies pelées | 70 | 78 |
Pommes de terre nouvelle avec la peau bouillie | 78 | |
Raviolis (blé tendre) | 70 | |
Risotto | 70 | |
Riz blanc standard | 70 | |
Rutabaga, chou-navet | 70 | |
Spécial K | 70 | |
Sucre blanc (saccaharose) | 70 | 68 |
Sucre roux/complet/intégral | 70 | |
Tacos | 70 | |
Biscotte blanche | 68 | |
Gnocchi | 68 | |
Polenta | 68 | |
Fanta orange | 68 | |
Barre chocolatée Mars | 68 | |
Melon | 67 | |
Croissant | 67 | |
Bière | 66 | |
Confiture | 66 | |
Ananas (boîte) | 65 | |
Betterrave (cuite)
(bien qu'ayant un IG élevé, cet aliment a un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Sa consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie). |
65 | |
Confiture standard (sucrée) | 65 | |
Couscous, semoule | 65 | |
Epeautre (farine raffinée) | 65 | |
Farine de châtaigne/marron | 65 | |
Farine semi-complète | 65 | |
Fèves (cuites) | 65 | |
Fruit à pain, arbre à pain | 65 | |
Gelée de coing (sucrée) | 65 | |
Igname | 65 | |
Jus de canne à sucre séché | 65 | |
Maïs courant en grains | 65 | |
Marmelade (sucrée) |
65 |
|
Mars, Sneakers, Nuts, etc. | 65 | |
Muesli (avec sucre, miel...) | 65 | |
Nouilles/vermicelle chinois (riz) | 65 | |
Pain au chocolat | 65 | |
Pain au seigle (30% de seigle) | 65 | |
Pain bis (au levain) | 65 | |
Pain complet | 65 | 65 |
Pâtes de riz intégral | 65 | |
Pomme de terre cuite dans sa peau (eau/vapeur) | 65 | 65 |
Raisins secs | 65 | 64 |
Sirop d'érable | 65 | |
Sorbet (sucré) | 65 | |
Tamarin (doux) | 65 | |
Riz blanc cuit à l'eau | 64 | |
Chocolat au lait | 64 | |
Cerises | 63 | |
Coca-cola | 63 | |
Baguette blanche (60g) + beurre (10g) + confiture de framboise (20g) | 62 | |
Miel mélange commercial | 62 | |
Figues séchées | 61 | |
Lait concentré sucré | 61 | |
Abricot (boîte, au sirop) | 60 | 64 |
Bananes (mûre) | 60 | 65 |
Châtaigne, marron | 60 | |
Crème glacée classique (sucrée) | 60 | |
Farine complète | 60 | |
Lasagnes (blé dur) | 60 | |
Mayonnaise (industrielle, sucrée) | 60 | |
Melon
(bien qu'ayant un IG élevé, cet aliment a un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Sa consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie). |
60 | |
Miel | 60 | |
Orge perlé | 60 | |
Ovomaltine | 60 | |
Pain au lait | 60 | |
Pizza | 60 | |
Porridge, bouillie de flocon d'avoine | 60 | |
Poudre chocolatée (sucrée) | 60 | |
Raviolis (blé dur) | 60 | |
Riz de Camargue | 60 | |
Riz long | 60 | |
Riz parfumé (jasmin...) | 60 | |
Semoule de blé dur | 60 | |
Ananas | 59 | |
Flocons d'avoine traditionnels | 59 | |
Pêche au sirop | 58 | |
Riz Basmati | 58 | |
Abricots frais | 57 | |
Papaye | 56 | |
Bichoco Prince, BN | 56 | |
Spécial K Kellogg's | 56 | |
Biscuits sablés (farine, beurre, sucre) | 55 | |
Boulgour, bulgur (blé cuit) | 55 | |
Jus de mangue (sans sucre) | 55 | |
Jus de raisin (sans sucre) | 55 | |
Ketchup | 55 | |
Manioc (amer) | 55 | |
Manioc (doux) | 55 | |
Moutarde (avec sucre ajouté) | 55 | |
Nèfle | 55 | |
Nutella | 55 | |
Papaye (fruit frais) | 55 | |
Pêches (boîte, au sirop) | 55 | |
Riz rouge | 55 | |
Sirop de chicorée | 55 | |
Spaghetti blancs bien cuits | 55 | |
Sushi | 55 | |
Tagliatelles (bien cuites) | 55 | |
Confiture d'abricot à teneur réduite en sucre | 55 |
ALIMENTS A IG MOYEN | ||
Sirop d'érable | 54 | |
Chips | 54 | |
Rasin | 53 | |
Kiwi | 53 | |
Banane pas trop mûre | 52 | |
All Bran | 50 | |
Barre énergétique de céréales (sans sucre) | 50 | |
Biscuits (farine complète, sans sucre) | 50 | |
Chayotte, christophine (purée de...) | 50 | |
Couscous/Semoule complète | 50 | |
Jus de pomme (sans sucre) | 50 | |
Jus d'airelle rouge / Canneberge (sans sucre) | 50 | |
Jus d'ananas (sans sucre) | 50 | |
Kaki | 50 | |
Kiwi
(bien qu'ayant un IG élevé, cet aliment a un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Sa consommation en quantité normale devrait donc avoir un effet négligeable sur la glycémie). |
50 | |
Litchi (fruit frais) | 50 | |
Macaronis (blé dur) | 50 | |
Mangue (fruit frais) | 50 | |
Muesli (sans sucre) | 50 | |
Pain au quinoa (environ 65% de quinoa) | 50 | |
Patates douces | 50 | |
Pâtes complètes (blé entier) | 50 | |
Riz basmati long | 50 | |
Riz complet brun | 50 | |
Surimi | 50 | |
Topinambourg, artichaut de Jérusalem | 50 | |
Wasa léger | 50 | |
Jus d'orange pur jus | 50 | |
Yaourt au lait de soja aux fruits | 50 | |
Pumpernickel (pain noir allemand) | 50 | |
Biscuit sec petit beurre | 50 | |
Blé ébly cuisson 10 min. | 50 | |
Riz brun | 50 | |
Pain intégral | 49 | |
Muesli naturel | 49 | |
Jus de pamplemousse sans sucre ajouté | 48 | |
Lentilles vertes séchées cuites à l'eau | 48 | |
Lentilles en conserve | 48 | |
Carottes cuites | 47 | |
Macaroni | 47 | |
Glaces | 47 | |
Patate douce cuites | 46 | |
Airelle rouge, canneberge | 45 | |
Anananas (fruit frais) | 45 | |
Banane (verte) | 45 | |
Banane plantain (crue) | 45 | |
Farine intégrale de blé | 45 | |
Blé (type Ebly) | 45 | |
Boulggour, bulgur complet (blé, cuit) | 45 | |
Capellini | 45 | |
Céréales complètes (sans sucre) | 45 | |
Confiture (marmelade) sans sucre (jus de raisin concentré) | 45 | |
Couscous intégral, semoule intégrale | 45 | |
Farine intégrale épeautre | 45 | |
Pain intégral à l'épeautre | 45 | |
Farine de farro (intégrale) | 45 | |
Farine de Kamut (intégrale) | 45 | |
Jus de pamplemousse (sans sucre) | 45 | |
Jus d'orange (sans sucre et pressé) | 45 | |
Muesli Montignac | 45 | |
Noix de coco | 45 | |
Pain de Kamut | 45 | |
Pain grillé, farine intégrale sans sucre | 45 | |
Petits pois (boîte) | 45 | |
Pilpil (de blé) | 45 | |
Pumpernickel standard | 45 | |
Raisin (fruit frais) | 45 | |
Riz basmati complet | 45 | |
Sauce tomate, coulis de tomate (avec sucre) | 45 | |
Seigle (intégral, farine ou pain) | 45 | |
Avoine | 45 | |
Twix | 44 | |
Jus de pomme sans sucre ajouté | 44 | |
Spaghettis cuisson 10-15 min | 44 | |
Orange | 42 | |
LU P'tit déjeuner choc | 42 | |
Petits pois | 41 | |
Snickers | 41 | |
Beurre de cacahuète (sans sucre ajouté) | 40 | |
Chicorée (boisson) | 40 | |
Cidre brut | 40 | |
Falafel (fèves) | 40 | |
Farine de quinoa | 40 | |
Farro | 40 | |
Fèves (crues) | 40 | |
Figues sèches | 40 | |
Flocon d'avoine (non cuite) | 40 | |
Gelée de coing (sans sucre) | 40 | |
Haricots rouges (boîtes) | 40 | |
Jus de carottes (sans sucre) | 40 | |
Kamut intégral | 40 | |
Lactose | 40 | |
Lait de coco | 40 | |
Pain intégral 100% au levain pur | 40 | |
Pain azyme (farine intégrale) | 40 | |
Pâtes intégrales, Al dente | 40 | |
Pepino, poire-melon | 40 | |
Pruneaux | 40 | |
Pumpernickel Montignac | 40 | |
Purée de sésame, tahin | 40 | |
Sablé (farine intégrale, sans sucre) | 40 | |
Sarrasin, blé noir (intégral, farine ou pain) | 40 | |
Sorbet (sans sucre) | 40 | |
Spaghetti Al dente (cuits 5 minutes) | 40 |
ALIMENTS A IG BAS | ||
Jus de tomate | 38 | |
Poire | 38 | |
Lait de soja enrichi en calcium | 36 | |
Pizza supreme Pizza Hut | 36 | |
Abricot sec | 35 | 30 |
Amarante | 35 | |
Anone chérimole, anone écailleuse, pomme cannelle, corossol | 35 | |
Barre chocolatée (sans sucre de type Montignac) | 35 | |
Brugnons, nectarines (blancs ou jaunes, fruits frais) | 35 | |
Cassoulet | 35 | |
Céleri rave (cru, rémoulade) | 35 | |
Coing (fruit frais) | 35 | |
Crème glacée (au fructose) | 35 | |
Falafel (pois chiches) | 35 | |
Farine de coco | 35 | |
Farine de pois chiche | 35 | |
Figue, figue de barbarie (fraîche) | 35 | |
Grenade (fruit frais) | 35 | |
Haricot adzuki | 35 | |
Haricot borlotti | 35 | |
Haricots blancs, cannellini | 35 | |
Haricots noirs | 35 | |
Haricots rouges | 35 | |
Jus de tomate | 35 | |
Levure | 35 | |
Levure de bière | 35 | |
Lin, sésame, pavot (graines de...) | 35 | |
Maïs ancestral (indien) | 35 | |
Moutarde | 35 | |
Orange (fruit frais) | 35 | |
Pain Essène (de céréales germées) | 35 | |
Pêches (fruits frais) | 35 | |
Petits pois (frais) | 35 | |
Pois chiches (boîte) | 35 | |
Pomme (compote) | 35 | |
Pomme (fruits frais) | 35 | 38 |
Pommes séchées | 35 | |
Prunes (fruits frais) | 35 | |
Purée d'amandes blanches (sans sucre) | 35 | |
Quinoa | 35 | |
Riz sauvage | 35 | |
Sauce tomate, coulis de tomate (sans sucre) | 35 | |
Tomates séchées | 35 | |
Tournesol (graines) | 35 | |
Vermicelle de blé dur | 35 | |
Wasa fibre (24%) | 35 | |
Yaourt au soja (aromatisé) | 35 | |
Yaourt, yogourt, yoghourt (nature) (Il n'y a pratiquement pas de différence d'IG entre les laitages entiers et les laitages à 0% de MG. Il faut savoir par ailleurs que bien que les laitages aient un IG bas, leur index insulinique est élevé). |
35 | |
Vermicelles | 35 | |
All-Bran Kellogg's | 34 | |
Pain intégral Montignac | 34 | |
M&M's | 33 | |
Nutella | 33 | |
Abricots (fruits frais) | 30 | |
Ail | 30 | |
Betterave (crue) | 30 | |
Fromage blanc non égoutté
(Il n'y a pratiquement pas de différence d'IG entre les laitages entiers et les laitages à 0% de MG. Il faut savoir par ailleurs que bien que les laitages aient un IG bas, leur index insulinique est élevé). |
30 | |
Fruits de la passion, maracudja, grenadille pourpre | 30 | |
Haricots verts | 30 | |
Lait de soja | 30 | |
Lait d'avoine (non cuite) | 30 | |
Lait d'amande | 30 | |
Lait frais/en poudre
(Il n'y a pratiquement pas de différence d'IG entre les laitages entiers et les laitages à 0% de MG. Il faut savoir par ailleurs que bien que les laitages aient un IG bas, leur index insulinique est élevé). |
30 | |
Lait (écrémé ou non)
(Il n'y a pratiquement pas de différence d'IG entre les laitages entiers et les laitages à 0% de MG. Il faut savoir par ailleurs que bien que les laitages aient un IG bas, leur index insulinique est élevé). |
30 | |
Lentilles brunes | 30 | |
Lentilles jaunes | 30 | |
Mandarines, clémentines | 30 | |
Marmelade (sans sucre) | 30 | |
Navet (cru) | 30 | |
Pamplemousse (fruit frais) | 30 | 25 |
Poire (fruit frais) | 30 | |
Pois chiches | 30 | |
Salsifis | 30 | |
Tomates | 30 | |
Vermicelle de soja | 30 | |
Lait demi-écrémé | 30 | |
Pois chiche secs cuits à l'eau | 28 | |
Lait entier | 27 | |
Lentilles corail | 26 | |
Yaourt aux fruits pauvre en matières grasses | 26 | |
Airelle, myrtille | 25 | |
Baies de Goji | 25 | |
Cerises | 25 | |
Chocolat noir (>70% de cacao) | 25 | |
Farine de soja | 25 | |
Flageolets | 25 | |
Fraises (fruits frais) | 25 | |
Framboise (fruits frais) | 25 | |
Graines de courges | 25 | |
Groseille | 25 | |
Groseille à maquereau | 25 | |
Haricot mungo (soja) | 25 | |
Hummous, hummus, homus, humus | 25 | |
Lentilles vertes | 25 | |
Mûres | 25 | |
Orge mondé | 25 | |
Pois cassés | 25 | |
Purée de cacahuètes (sans sucre) | 25 | |
Purée de noisettes entières (sans sucre) | 25 | |
Purée d'amandes complètes (sans sucre) | 25 | |
Noix de cajou salées | 22 | |
Artichaut | 20 | |
Aubergine | 20 | |
Cacao en poudre (sans sucre) | 20 | |
Cerises des antilles, acérola | 20 | |
Chocolat noir (>85% de cacao) | 20 | |
Citron | 20 | |
Confiture (marmelade) sans sucre Montignac | 20 | |
Coeur de palmier | 20 | |
Farine de noisettes | 20 | |
Farine d'amande | 20 | |
Fructose Montignac | 20 | |
Jus de citron (sans sucre) | 20 | |
Pousse de bambou | 20 | |
Ratatouille | 20 | |
Sauce tamari (sans sucre ni édulcorants) | 20 | |
Soja cuisine | 20 | |
yaourt au soja (nature) | 20 | |
Carottes crue | 16 | |
Agave (sirop) | 15 | |
Amandes | 15 | |
Asperge | 15 | |
Blette, bette | 15 | |
Brocoli | 15 | |
Cacahuètes, arachides | 15 | |
Céleri branches | 15 | |
Céréales germées (germe de blé, de soja...) | 15 | |
Champignon | 15 | |
Chou-fleur | 15 | |
Choucroute | 15 | |
Choux | 15 | |
Choux de Bruxelles | 15 | |
Concombre | 15 | |
Cornichon | 15 | |
Courgettes | 15 | |
Echalote | 15 | |
Endives, chicorée | 15 | |
Epinards | 15 | |
Fenouil | 15 | |
Germe de blé | 15 | |
Gingembre | 15 | |
Graines germées | 15 | |
Groseille noire, cassis | 15 | |
Haricot coco, haricot mange-tout, coco plat, cocos, pois mange tout | 15 | |
Lupin | 15 | |
Noisettes | 15 | |
Noix | 15 | |
Noix de cajou | 15 | |
Oignons | 15 | |
Olives | 15 | |
Oseille | 15 | |
Pesto | 15 | |
Physalis | 15 | |
Pignon de pin | 15 | |
Piment | 15 | |
Pistache | 15 | |
Poireaux | 15 | |
Pois mange tout | 15 | |
Poivrons | 15 | |
Poudre de caroube | 15 | |
Radis | 15 | |
Rhubarbe | 15 | |
Salade (laitue, scarole, frisée, mâche, etc.) | 15 | |
Soja (graines/noix) | 15 | |
Son (de blé, d'avoine...) | 15 | |
Tempeh | 15 | |
Tofu (soja) | 15 | |
Tofu (ne contient pas de glucides) | 0 | |
Cacahuètes grillées salées | 14 | |
Noix de pécan | 10 | |
Fructose | 10 | |
Spaghetti Montignac à IG bas | 10 | |
Avocat | 10 | |
Pâtes Montignac à IG bas (spaghetti) | 10 | |
Crustacés (homard, crabe, langouste) | 5 | |
Epices (poivre, persil, basilic, origan, carvi, cannelle, vanille, etc.) | 5 | |
Vinaigre | 5 | |
Tous les légumes ont un IG bas voire très bas | <15 |
D'après L'équipe de Jennie Brand-Miller à l'université de Sydney
Brand-Miller JC : "International table of glycemic index and glycemic load values: 2002." Am J Clin Nutr. 2002 Jul;76(1):5-56.
Le classement des IG est le suivant :
IG élevé (>70)
IG modéré (entre 56 et 69)
IG bas (<55)
D'après les tableaux du site www.montignac.com
Le classement des IG est le suivant :
IG élevé (>50)
IG modéré (compris entre 35 et 50)
IG bas (inférieur ou égal à 35)
Selon les tableaux du site www.montignac.com
Ce tableau indicatif, des index glycémiques que nous proposons ci-dessous n'est ni exhaustif, ni définitif. Mais cela vous permet de faire un tour d'horizon des IG qui se trouvent sur le net, que nous considérons les plus pertinents, avant de faire un tour sur leurs sites respectifs.