TROUVER LE MAGASIN le plus proche de chez vous |
Se connecter | |
S'inscrire | |
Lundi, 17 Mars 2025
Bonne fete aux Patrice
|
|
|
|
Recommander à un ami | |
Notre charte, notre philosophie | |
Nous contacter | |
Tableau précisant les différents types de farine par rapport à leurs taux d'extraction (que l'on appelle aussi tamisage).
Le taux d'extraction, c'est le rapport entre la masse de la farine obtenue et la masse de blé utilisée.
Type | Appellation | Usage | Taux d'extraction | Existe en bio |
45 | Fleur de farine ou pâtisseirie | Pâtisserie et viennoiserie | 70% | rare |
55 | Blanche | Pâtisserie et pâtes levées | 75% | oui |
65 | Blanche | Pain blanc et pâte à tarte | 80% | oui |
80 | Bise ou semi-complète | Pain bis (semi-complet) et pâte à tarte | 82% | oui |
110 | Complète (ou grise) | Pains complet et spéciaux | 85% | oui |
150 | Intégrale | Pain intégral | 90% | oui |
Source : Biocontact n°217 - Octobre 2011