|
TROUVER LE MAGASIN le plus proche de chez vous |
| Se connecter | |
| S'inscrire | |
|
Mardi, 16 Juin 2026
Bonne fete aux |
|
|
|
|
| Recommander à un ami | |
| Notre charte, notre philosophie | |
| Nous contacter | |
| Levure sèche en cuillère à café (cac) | 1/4 cac | 1/2 cac | 3/4 cac | 1 cac | 1.25 cac | 1.5 cac | 1.75 cac | 2 cac | 2.25 cac | 2.5 cac |
| Levure sèche en grammes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Levure fraîche en grammes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Levain fermentescible en grammes | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 |
Tableau pour préparation d'un pain avec de la farine T55 :
| Farine T55 (en grammes) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Levure sèche en grammes | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Levure fraîche en grammes | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| Levain fermentescible en grammes | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Source : je ne suis pas l'auteur de ces tableaux, je les avais trouvés sur internet, mais impossible de retrouver la source, si
vous avez des indications la-dessus, n'hésitez pas à me contacter.