TROUVER LE MAGASIN le plus proche de chez vous |
Se connecter | |
S'inscrire | |
Lundi, 7 Octobre 2024
Bonne fete aux Serge
|
|
|
|
Recommander à un ami | |
Notre charte, notre philosophie | |
Nous contacter | |
On possède une machine à pain chez soi, mais souvent on n'a pas l'indication du TH (Taux d'Humidité) de la machine, permettant de faire de bons pains, et on se retrouve souvent avec des pains qui ne sont pas à la hauteur de la machine.
Il suffit généralement, d'aller sur le site du constructeur de la machine, afin de récupérer ce TH.
Et par la suite, il suffit de multiplier ce TH par le poids de la farine, pour avoir la quantité exacte d'eau à inclure dans le pain.
Ce tableau vous permettra de calculer facilement la quantité d'eau à intégrer à votre farine, dans votre machine, par rapport à au TH de la machine à pain
Choisissez ici le TH de votre machine à pain | ||||||||||||||||
FARINE (grs) | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
1000 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
950 | 475 | 494 | 513 | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 627 | 646 | 665 | 684 | 703 | 722 | 741 | 760 |
900 | 450 | 468 | 486 | 504 | 522 | 540 | 558 | 576 | 594 | 612 | 630 | 648 | 666 | 684 | 702 | 720 |
850 | 425 | 442 | 459 | 476 | 493 | 510 | 527 | 544 | 561 | 578 | 595 | 612 | 629 | 646 | 663 | 680 |
800 | 400 | 416 | 432 | 448 | 464 | 480 | 496 | 512 | 528 | 544 | 560 | 576 | 592 | 608 | 624 | 640 |
750 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
700 | 350 | 364 | 378 | 392 | 406 | 420 | 434 | 448 | 462 | 476 | 490 | 504 | 518 | 532 | 546 | 560 |
650 | 325 | 338 | 351 | 364 | 377 | 390 | 403 | 416 | 429 | 442 | 455 | 468 | 481 | 494 | 507 | 520 |
600 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | 396 | 408 | 420 | 432 | 444 | 456 | 468 | 480 |
550 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 | 330 | 341 | 352 | 363 | 374 | 385 | 396 | 407 | 418 | 429 | 440 |
500 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
450 | 225 | 234 | 243 | 252 | 261 | 270 | 279 | 288 | 297 | 306 | 315 | 324 | 333 | 342 | 351 | 360 |
400 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 320 |
350 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 |
300 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
Ce tableau est basé sur une farine traditionnellement utilisée pour un pain.
Plus la farine est complète, plus elle va "boire", donc il faudra augmenter un peu l'eau.
exemple : pour 500g de farine et une machine avec un TH 60, il faudra 300 ml d'eau
(500 X 60% ou par 0.6 = 300)
Source : je ne suis pas l'auteur de ces tableaux, je les avais trouvés sur internet, mais impossible de retrouver la source, si
vous avez des indications la-dessus, n'hésitez pas à me contacter.