TROUVER LE MAGASIN le plus proche de chez vous |
Se connecter | |
S'inscrire | |
Lundi, 7 Octobre 2024
Bonne fete aux Serge
|
|
|
|
Recommander à un ami | |
Notre charte, notre philosophie | |
Nous contacter | |
Pourquoi manger des graines germées? tout simplement parcequ'elles sont pleines de vitamines et d'éléments nutritifs de qualité.
Trempage | Germination | ||
alfafa / Luzerne | 6 heures | 6 à 8 jours | |
blé / froment | 12 heures | 3 à 5 jours | |
fenugrec | 8 heures | 6 à 8 jours | |
haricots adzuki | 12 heures | 3 à 5 jours | |
haricots mungo | 8 heures | 3 à 5 jours | |
lentilles | 8 heures | 6 à 8 jours | |
Mélange | 12 heures | 3 à 5 jours | |
radis | 6 heures | 4 à 5 jours | |
roquette | 8 heures | 6 à 8 jours | |
Pois chiches | 12 heures | 3 à 5 jours | |
Quinoa | 4 à 12 heures | 1/2 à 1 jours | |
Cresson | pas de trempage | 3 à 5 jours | |
Radis / Radis noir | 12 heures | 3 à 4 jours | |
Sésame | 4 à 6 heures | 1 à 3 jours | |
Tournesol | 4 heures | 1/2 à 2 jours |
Utilisez de grands bocaux que vous allez recouvrir d'une épaisseur de mousseline, que vous maintenez par un élastique.
Faites tremper les céréales comme il est indiqué sur le tableau.
Comptez 3 volumes d'eau pour 1 volumes de graines.
Après le temps de trempage, rincez et égouttez les graines.
Les déposer dans le bocal et laissez reposer une nuit.
Le lendemain, rincez-les à l'eau froide et bien les égouttez en retournant le bocal.
Rincez et videz l'eau de rinçage 2 fois par jour, jusqu'à la germination voulue.
Maintenir les bocaux inclinés, afin d'avoir un bon écoulement de l'eau (des graines en paquets trop humides ne germeront pas).
A SAVOIR :
Il ne faut pas surcharger les bocaux, car les graines risquent de moisir.
La bonne température pour une bonne germination se situe entre 18 et 22°C.
Ne pas exposer directement les graines à la lumière, car elles mettront du temps à germer.
Quelques infos intéressantes - Source : "Manger Soleil" et "Graines germées" aux Editions soleil
et du site : http://www.medecinesnaturelles.com
Acides aminés essentiels | Besoins quotidiens de l'adulte |
Tryptophane | 0.25g |
Thréonine | 0.50g |
Isoleucine | 0.70g |
Leucine | 1.10g |
Lysine | 0.80g |
Méthionine | |
- en l'absence de cystéine | 1.10g |
- en présence de cystéine | 0.20g |
Phénylalanine | |
- en l'absence de tyrosine | 1.10g |
- en présence de tyrosine | 0.30g |
Valine | 0.80g |
Tableau comparatif des acides aminés essentiels d'origine végétale et animale :
Soja | Pois chiche | Lentille | Oeuf | Viande | |
Tryptophane | 0.53 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
Thréonine | 1.50 | 0.74 | 0.90 | 0.64 | 0.83 |
Isoleucine | 2.05 | 1.20 | 1.31 | 0.85 | 0.98 |
Leucine | 2.95 | 1.54 | 1.76 | 1.12 | 1.54 |
Lysine | 2.41 | 1.43 | 1.53 | 0.82 | 1.64 |
Méthionine | 0.48 | 0.30 | 0.18 | 0.40 | 0.46 |
Phénylalanine | 1.89 | 1.01 | 1.10 | 0.74 | 0.77 |
Valine | 2.00 | 1.03 | 1.36 | 0.95 | 1.04 |
Arginine | 2.76 | 1.55 | 1.91 | 0.84 | 1.21 |
Histinine | 0.91 | 0.56 | 0.55 | 0.31 | 0.65 |
% de protéines | 35% | 28% | 25% | 13% | 19% |
Ce tableau montre que l'on peut manger des végétaux sans avoir des carences en protéines (acides aminés).